로그통이 직접 집계한 실제 진행 단가 기준입니다.
유튜브 PPL부터 블로그·인스타 체험단, AI 영상 제작까지 투명하게 공개합니다.
로그통 기준, 유튜브 브랜디드 콘텐츠 단가입니다.
PPL은 브랜디드 단가의 50~70% 수준에서 형성됩니다.
| 구독자 규모 | 브랜디드 콘텐츠 | PPL 참고가 (50~70%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 구독자 무관 (신규·소형) | 30만원~ | 15~21만원~ | 채널·제품 적합도 우선 |
| 1만~10만 | 100~300만원 | 50~210만원 | 마이크로~미드 티어 |
| 10만~20만 | 300~500만원 | 150~350만원 | |
| 20만~30만 | 500~1,000만원 | 250~700만원 | |
| 30만~40만 | 1,000~1,500만원 | 500~1,050만원 | |
| 40만~50만 | 1,500만원 이상 | 750만원 이상 | |
| 50만 이상 | 채널별 상이 — 별도 견적 | 문의 필요 | |
로그통 블로그 체험단은 Lite · Basic · VIP · 인플루언서 4단계로 운영됩니다.
로그통 기준 인스타그램 포토·릴스 체험단 및 배포 기자단 단가입니다.
| 유형 | 팔로워 무관 | 10K 이상 | 50K 이상 | 100K 이상 | 파워 인플루언서 | 최소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포토 체험단 | 10만원~ (10명 기준) |
20만원~ (10명 기준) |
15만원~ (1인) |
25만원~ (1인) |
견적 문의 | 10명↑ |
| 릴스 체험단 | 10만원~ (10명 기준) |
20만원~ (10명 기준) |
견적 문의 | 견적 문의 | 견적 문의 | 10명↑ |
| 배포 기자단 | 50명 기준 110만원 / 100명 기준 220만원 | 50명↑ | ||||
| 팔로워 목표 | 피드 견적가 (배송) | 피드 견적가 (방문) | 릴스 견적가 (배송) | 릴스 견적가 (방문) | 최소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1만 이상 | 1~2만원 | 5만원 | 5만원 | 8만원 | 10명↑ |
| 5만 이상 | 5만원 | 8만원 | 8만원 | 15만원 | 10명↑ |
| 10만 이상 | 8만원 | 15만원 | 25만원 | 25만원 | 5명↑ |
유튜브 쇼츠, 인스타그램 릴스, 틱톡 기반 숏폼 인플루언서 마케팅 단가입니다.
| 구분 | 단가 기준 (로그통) | 비고 |
|---|---|---|
| 유튜브 쇼츠 (조회수 상위) | 롱폼 PPL과 동일 수준 | 구독자·조회수 상위 채널 |
| 유튜브 쇼츠 (신규·성장 채널) | 롱폼 대비 30~50% | 성장 잠재력 채널 |
| 인스타 릴스 체험단 (1만↑) | 10만원~ (10명 기준) | 체험단 형태 |
| 인스타 릴스 개별 협찬 (5만↑) | 8~15만원 (1인) | A등급 제품 기준 |
| 인스타 릴스 개별 협찬 (10만↑) | 25만원~ (1인) | 방문형 동일 |
생성형 AI와 전문 편집을 결합한 로그통의 AI 영상 제작 서비스입니다.
로그통 기준 각 서비스별 평균 진행 소요 기간입니다. (계약 완료 후 기준)
| 서비스 유형 | 모집 | 발송~수령 | 콘텐츠 제작 | 총 소요 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 블로그 체험단 (배송형) | 3~5일 | 3~7일 | 수령 후 14일 | 약 3~4주 |
| 블로그 체험단 (방문형) | 3~5일 | — | 방문 후 7일 | 약 2~3주 |
| 인스타그램 체험단 | 3~7일 | 3~5일 | 수령 후 10일 | 약 2~3주 |
| 유튜브 PPL / 브랜디드 | 섭외 1~2주 | 3~5일 | 7~21일 | 약 4~6주 |
| AI 영상 (1분 내외) | 자료 수령 후 약 2주 | 약 2~3주 | ||
| AI 영상 (3분 내외) | 자료 수령 후 약 3주 | 약 3~4주 | ||
| 인플루언서 지정 섭외 | 1~3주 (협의) | — | 크리에이터 일정 | 최소 4주~ |
브랜드, 제품, 예산을 알려주시면 로그통이 최적의 플랜을 제안해드립니다.
최소 1명부터 시작 가능하며, 처음 진행하시는 분도 환영합니다.